【 乾燥肌改善 】 | |
---|---|
イオン導入+リンパマッサージ | ¥7,700 |
超音波イオン導入+リンパマッサージ | ¥8,800 |
エレクトロポレーション(電気穿孔導入法) 保湿成分(ヒアルロン酸など) | ¥13,000 |
水玉リフティング(最新高密度超音波) | ¥16,000 他 |
【 シミ ・ くすみ改善 】 | |
ピーリング+イオン導入 | ¥8,800~ |
ピーリング+超音波イオン導入 | ¥9,900~ |
美白トリートメントコース(ビタミン導入) | ¥9,900 |
エレクトロポレーション(電気穿孔導入法) 美白成分 | ¥13,000 |
レーザーフェイシャル+イオン導入 | ¥15,500 他 |
【 シワ・たるみ改善 】 | |
超音波イオン導入+リンパマッサージ | ¥8,800 |
ピーリング+超音波イオン導入 | ¥9,900 |
エレクトロポレーション(電気穿孔導入法) 成分(コラーゲンなど) | ¥13,000 |
レーザーフェイシャル+イオン導入 | ¥15,500 |
水玉リフティングネック付き(最新高密度超音波) | ¥18,000 他 |
【 ニキビ肌改善 】 | |
ピーリング+イオン導入 | ¥8,800~ |
水玉リフティング(最新高密度超音波) | ¥15,000 |
レーザーフェイシャル+イオン導入 | ¥15,500 |
【 脳休ヘッドトリートメント 】 | |
---|---|
30分(オプションのみ) | ¥4,000 |
45分 | ¥6,000 |
60分 | ¥7,000 |
※上記以外にお肌に合わせたメニューもご提案させて頂きます。
レーザー シミ・ソバカス除去 (1箇所) ※大きさ、照射回数により異なります。 |
¥5,500 |
---|---|
レーザー ホクロ除去 (1箇所) ※大きさ、照射回数により異なります。 |
¥3,300 |
脱毛部位 | 1回 | お得な脱毛6回コース | コース終了後 1回 |
---|---|---|---|
口周り(首まで) | ¥11,000 | (通常) ¥66,000 → ¥46,200 | ¥5,500 |
全顔 | ¥13,800 | (通常) ¥82,800 → ¥57,960 | ¥10,000 |
両わき | ¥11,000 | (通常) ¥66,000 → ¥46,200 | ¥5,500 |
両肘上 | ¥32,600 | (通常)¥195,600 → ¥136,920 | ¥16,300 |
両肘下(手首まで) | ¥27,500 | (通常)¥165,000 → ¥115,500 | ¥13,750 |
両腕 | ¥55,000 | (通常)¥330,000 → ¥231,000 | ¥27,500 |
手の甲と指 | ¥11,000 | (通常) ¥66,000 → ¥46,200 | ¥5,500 |
へそ周囲 | ¥11,000 | (通常) ¥66,000 → ¥46,200 | ¥5,500 |
ビキニライン | ¥13,200 | (通常) ¥79,200 → ¥55,440 | ¥7,000 |
V内側 | ¥5,500 | (通常) ¥33,000 → ¥23,100 | ¥3,300 |
背中 | ¥36,700 | (通常)¥220,200 → ¥154,140 | ¥18,350 |
両膝上 | ¥38,700 | (通常)¥232,200 → ¥162,540 | ¥19,350 |
両膝下(ヒザ込み) | ¥36,700 | (通常)¥220,200 → ¥154,140 | ¥18,350 |
両足全体 | ¥61,200 | (通常)¥367,200 → ¥257,040 | ¥30,600 |
足の甲と指 | ¥11,000 | (通常) ¥66,000 → ¥46,200 | ¥5,500 |
※ 脱毛の治療回数には、個人差が ありますので、ご相談ください。
※ 男性の脱毛は、毛根の太さにより、上記料金と異なる場合がございまので、ご了承下さい。
※ 上記以外の希望部位がございましたら、お気軽にご相談下さい。
Copylight c2009 Yuzankai All rights reserved.